http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10009| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Галюк, І.Б. | - |
| dc.contributor.author | Єжак, Ф.Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T11:27:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T11:27:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Галюк, І. Б. Формування сталої бізнес-моделі будівельних підприємств: енергоефективність, циркулярність і цифрові технології / І. Б. Галюк, Ф. Ф. Єжак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2025. - № 2. - С. 121-131. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10009 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено трансформацію бізнес-моделі будівельних підприємств у контексті сучасних енергетичних, екологічних та технологічних викликів. Акцент зроблено на необхідності переходу від традиційної лінійної моделі «проєктування - будівництво - здача» до інтегрованої, циркулярної моделі створення цінності, що охоплює повний життєвий цикл будівлі. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article examines the transformation of the business model of construction companies in the context of modern energy, environmental and technological challenges. The emphasis is on the need to move from the traditional linear model of ‘design-build-deliver’ to an integrated, circular model of value creation that covers the entire life cycle of a building. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
| dc.subject | будівельна логістика | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | управління життєвим циклом | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | декарбонізація | uk_UA |
| dc.subject | зелені технології | uk_UA |
| dc.subject | інноваційні бізнес-моделі | uk_UA |
| dc.subject | ресурсоефективність | uk_UA |
| dc.subject | sustainable development | uk_UA |
| dc.subject | construction logistics | uk_UA |
| dc.subject | digitalisation | uk_UA |
| dc.subject | life cycle management | uk_UA |
| dc.subject | energy efficiency | uk_UA |
| dc.subject | decarbonisation | uk_UA |
| dc.subject | green technologies | uk_UA |
| dc.subject | innovative business models | uk_UA |
| dc.subject | resource efficiency | uk_UA |
| dc.title | Формування сталої бізнес-моделі будівельних підприємств: енергоефективність, циркулярність і цифрові технології | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2025 - №2. | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.