http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10013| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новосельський, Б. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T06:03:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T06:03:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Новосельський, Богдан Андрійовиx Прогнозування залишкового ресурсу елементів бурильної колони в ускладнених умовах експлуатації : дис. ... д-ра філософії : спец. 133 "Галузеве машинобудування" / Б. А. Новосельський. - Івано-Франківськ, 2026. - 160+ с. : рис. - 143-158. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10013 | - |
| dc.description.abstract | У роботі виконано аналіз експлуатаційних умов бурильних колон та їхніх різьбових з’єднань, а також визначено вплив робочих факторів на ймовірність відмов окремих елементів колон. Здійснено огляд сучасних конструкцій різьбових з’єднань, зокрема одно- та двоопорних варіантів, що застосовуються в бурильних колонах. Крім того, здійснено огляд існуючих методик розрахунку елементів бурильних колон. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The paper analyzes the operating conditions of drill columns and their threaded joints, and also determines the influence of operating factors on the probability of failure of individual column elements. A review of modern designs of threaded joints, in particular, single- and double-support variants used in drill columns, has been carried out. In addition, existing methodologies for calculating drill string elements have been reviewed. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | буріння | uk_UA |
| dc.subject | свердловина | uk_UA |
| dc.subject | бурильна установка | uk_UA |
| dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
| dc.subject | бурильна труба | uk_UA |
| dc.subject | динамічні навантаження | uk_UA |
| dc.subject | довговічність конструкційних елементів | uk_UA |
| dc.subject | залишковий ресурс | uk_UA |
| dc.subject | різьбові з’єднання | uk_UA |
| dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
| dc.subject | імітаційне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | температура | uk_UA |
| dc.subject | механічні характеристики | uk_UA |
| dc.subject | тріщиностійкість | uk_UA |
| dc.subject | деградація властивостей | uk_UA |
| dc.subject | drilling | uk_UA |
| dc.subject | well | uk_UA |
| dc.subject | drilling rig | uk_UA |
| dc.subject | drill string | uk_UA |
| dc.subject | drill pipe | uk_UA |
| dc.subject | dynamic loads | uk_UA |
| dc.subject | durability of structural elements | uk_UA |
| dc.subject | residual life | uk_UA |
| dc.subject | threaded connections | uk_UA |
| dc.subject | stress-strain state | uk_UA |
| dc.subject | simulation modeling | uk_UA |
| dc.subject | temperature | uk_UA |
| dc.subject | mechanical characteristics | uk_UA |
| dc.subject | crack resistance | uk_UA |
| dc.subject | degradation of properties | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування залишкового ресурсу елементів бурильної колони в ускладнених умовах експлуатації | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Дисертації | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.