http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10015| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лукань, О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T07:34:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T07:34:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Лукань, Олександр Анатолійович Комп'ютерна система моніторингу та прогнозування ремонтів залізничного рухомого складу на основі стохастично-параметричної моделі : дис. ... д-ра філософії : спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / О. А. Лукань. - Івано-Франківськ, 2026. - 244 с. : рис. - 153-165. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10015 | - |
| dc.description.abstract | Дослідження присвячено вирішенню наукового завдання щодо підвищення ефективності управління залізничного рухомого складу шляхом розробки та впровадження спеціалізованої комп’ютерної системи моніторингу та прогнозування ремонтів на основі стохастично-параметричної моделі та нейромережевих методів апроксимації параметрів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The research is devoted to solving the scientific problem of increasing the efficiency of railway rolling stock management by developing and implementing a specialized computer system for monitoring and forecasting repairs based on a stochastic-parametric model and neural network methods of parameter approximation. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | комп’ютерна система | uk_UA |
| dc.subject | предиктивне технічне обслуговування | uk_UA |
| dc.subject | моніторінг технічного стану | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | залишковий ресурс | uk_UA |
| dc.subject | залізничний рухомий склад | uk_UA |
| dc.subject | нейронна мережа | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | база даних | uk_UA |
| dc.subject | імовірнісні оцінки | uk_UA |
| dc.subject | часові ряди | uk_UA |
| dc.subject | обробка даних | uk_UA |
| dc.subject | computer system | uk_UA |
| dc.subject | predictive maintenance | uk_UA |
| dc.subject | technical condition monitoring | uk_UA |
| dc.subject | forecasting | uk_UA |
| dc.subject | residual life | uk_UA |
| dc.subject | railway rolling stock | uk_UA |
| dc.subject | neural network | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.subject | database | uk_UA |
| dc.subject | probabilistic estimates | uk_UA |
| dc.subject | time series | uk_UA |
| dc.subject | data processing | uk_UA |
| dc.title | Комп'ютерна система моніторингу та прогнозування ремонтів залізничного рухомого складу на основі стохастично-параметричної моделі | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Дисертації | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.