http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10021| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сучков, Г.М. | - |
| dc.contributor.author | Кальницький, М.Е. | - |
| dc.contributor.author | Дмитренко, М.В. | - |
| dc.contributor.author | Бобров, О.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T07:40:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T07:40:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Універсальний стенд та обладнання для дослідження електромагнітно-акустичних перетворювачів з імпульсним джерелом поляризуючого магнітного поля / Г. М. Сучков, М. Е. Кальницький, М. В. Дмитренко, О. Г. Бобров // Методи та прилади контролю якості. - 2025. - № 1. - С. 13-28. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10021 | - |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є визначення ефективних параметрів дії імпульсів намагнічування та високочастотних імпульсів живлення котушки індуктивності ЕМАП. Новизною роботи є розроблення засобів, які забезпечують зміну параметрів високочастотних імпульсів, імпульсів намагнічування та їх відносної взаємодії в заданому проміжку часу. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The purpose of the research is to determine the effective parameters of the action of magnetization pulses and high-frequency pulses supplying the EMAT inductance coil. The novelty of the work is the development of means that provide a change in the parameters of high-frequency pulses, magnetization pulses and their relative interaction in a given time interval. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | дослідження | uk_UA |
| dc.subject | вимірювання | uk_UA |
| dc.subject | контроль | uk_UA |
| dc.subject | діагностика | uk_UA |
| dc.subject | ультразвукові імпульси | uk_UA |
| dc.subject | ЕМАП | uk_UA |
| dc.subject | чутливість | uk_UA |
| dc.subject | феромагнітний виріб | uk_UA |
| dc.subject | магнітне поле | uk_UA |
| dc.subject | імпульсне магнітне поле | uk_UA |
| dc.subject | генератор | uk_UA |
| dc.subject | підсилювач | uk_UA |
| dc.subject | струм намагнічування | uk_UA |
| dc.subject | високочастотні пакетні імпульси струму | uk_UA |
| dc.subject | електромагнітне поле | uk_UA |
| dc.subject | research | uk_UA |
| dc.subject | measurement | uk_UA |
| dc.subject | inspection | uk_UA |
| dc.subject | diagnostics | uk_UA |
| dc.subject | ultrasonic pulses | uk_UA |
| dc.subject | EMAT | uk_UA |
| dc.subject | sensitivity | uk_UA |
| dc.subject | ferromagnetic product | uk_UA |
| dc.subject | magnetic field | uk_UA |
| dc.subject | pulsed magnetic field | uk_UA |
| dc.subject | generator | uk_UA |
| dc.subject | amplifier | uk_UA |
| dc.subject | magnetizing current | uk_UA |
| dc.subject | high-frequency pulsed current packets, | uk_UA |
| dc.subject | electromagnetic field | uk_UA |
| dc.title | Універсальний стенд та обладнання для дослідження електромагнітно-акустичних перетворювачів з імпульсним джерелом поляризуючого магнітного поля | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2025 - №1(54) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.