http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10022| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іванов, О.О. | - |
| dc.contributor.author | Шкатуляк, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Зубко, С.Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T07:47:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T07:47:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Іванов, О. О. Можливості та перспективи модифікації методики тривимірного моделювання мікроструктури / О. О. Іванов, В. В. Шкатуляк, С. Р. Зубко // Методи та прилади контролю якості. - 2025. - № 1. - С. 29-36. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10022 | - |
| dc.description.abstract | У статті представлено інноваційний підхід до тривимірного моделювання мікроструктури матеріалів, що ґрунтується на серійному аналізі зображень, отриманих методом пошарового полірування. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article presents an innovative approach to three-dimensional modeling of the microstructure of materials, based on serial analysis of images obtained by the layer-by-layer polishing method. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | мікроструктура | uk_UA |
| dc.subject | тривимірне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | методика | uk_UA |
| dc.subject | комп'ютерна обробка, | uk_UA |
| dc.subject | алгоритм | uk_UA |
| dc.subject | microstructure | uk_UA |
| dc.subject | three-dimensional modeling | uk_UA |
| dc.subject | methodology | uk_UA |
| dc.subject | computer processing | uk_UA |
| dc.subject | algorithm | uk_UA |
| dc.title | Можливості та перспективи модифікації методики тривимірного моделювання мікроструктури | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2025 - №1(54) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.