http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10031| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Леонтьєва, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Кондрат'єва, Н.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T11:09:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T11:09:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Леонтьєва, В. В. Комплексна методика аналізу та розв'язання неструктурованих багатооб'єктних проблем: теоретичні засади та практична апробація / В. В. Леонтьєва, Н. О. Кондрат'єва // Методи та прилади контролю якості. - 2025. - № 1. - С. 132-155. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10031 | - |
| dc.description.abstract | Об’єктом дослідження виступають неструктуровані якісно визначені багатооб’єктні проблеми аналізу, математичного моделювання та прийняття рішень. Метою роботи є розробка та обґрунтування комплексної методики аналізу та розв’язання неструктурованих якісно визначених багатооб’єктних проблем, що забезпечує можливість проведення ефективного аналізу та прийняття рішень в умовах високого рівня невизначеності, характерного для складних систем різної фізичної природи. | uk_UA |
| dc.description.abstract | he purposeof the work is to develop and substantiate a complex methodology for analyzing and solving of unstructured qualitatively defined multi-objective problems. This methodology provides the possibility conducting the effective analysis and decision-making under conditions of high level of uncertainty that is typical for complex systems of different physical nature. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | неструктурована проблема | uk_UA |
| dc.subject | багатооб’єктна проблема | uk_UA |
| dc.subject | експертні методи | uk_UA |
| dc.subject | системний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
| dc.subject | компетентність | uk_UA |
| dc.subject | індекс складності | uk_UA |
| dc.subject | інтегральна оцінка | uk_UA |
| dc.subject | unstructured problem | uk_UA |
| dc.subject | multi-objective problem | uk_UA |
| dc.subject | xpert methods | uk_UA |
| dc.subject | system analysis | uk_UA |
| dc.subject | decision-making | uk_UA |
| dc.subject | competence | uk_UA |
| dc.subject | complexity index | uk_UA |
| dc.subject | integral evaluation | uk_UA |
| dc.title | Комплексна методика аналізу та розв'язання неструктурованих багатооб'єктних проблем: теоретичні засади та практична апробація | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2025 - №1(54) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.