http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10033| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кучмистенко, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T11:51:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T11:51:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кучмистенко, О. В. Дослідження структури системи автоматизованого керування трубопроводом транспортування нафти з використанням Web- технологій обміну даними / О. В. Кучмистенко // Методи та прилади контролю якості. - 2025. - № 1. - С. 164-178. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10033 | - |
| dc.description.abstract | Об’єктом дослідження в роботі є система автоматизованого керування трубопроводом транспорту нафти з інтегрованими Web-технологіями обміну даними. Метою роботи є створення інтелектуальних трубопроводів із вбудованими системами автоматизації для забезпечення оптимізації процесів транспортування нафти та нафтопродуктів, підвищення ефективності, безпеки і економічності експлуатації трубопровідних систем. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The object of the study in this work is an automated control system for oil transportation pipelines with integrated Web-technologies for data exchange. The purpose of the work is to create intelligent pipelines with built-in automation systems to ensure the optimization of oil and petroleum products transportation processes, and to increase the efficiency, safety and cost-effectiveness of pipeline systems operation. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | інтелектуальні трубопроводи | uk_UA |
| dc.subject | автоматизовані системи керування | uk_UA |
| dc.subject | Web-технології | uk_UA |
| dc.subject | транспортування нафти | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація перекачування | uk_UA |
| dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | intelligent pipelines | uk_UA |
| dc.subject | automated control systems | uk_UA |
| dc.subject | Web technologies | uk_UA |
| dc.subject | oil transportation | uk_UA |
| dc.subject | pumping optimization | uk_UA |
| dc.subject | mathematical modeling | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.title | Дослідження структури системи автоматизованого керування трубопроводом транспортування нафти з використанням Web- технологій обміну даними | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2025 - №1(54) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.