http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10039| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Малютін, Р. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T06:56:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T06:56:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Малютін, Роман Юрійович Енергоефективні технології експлуатації та підвищення надійності газопостачання на основі вдосконалення обслуговування : дис. ... д-ра філософії : спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / Р. Ю. Малютін. - Івано-Франківськ, 2026. - 120 с. : рис. - 106-116. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10039 | - |
| dc.description.abstract | Метою дисертаційної роботи є встановлення закономірностей енергоефективної експлуатації газотранспортної системи в комплексі з підземним сховищем газу і розробка заходів забезпечення надійності газопостачання.Запропоновано методи створення математичних моделей технологічних процесів транспортування газу системами магістральних газопроводів, приводяться характеристики принципів моделювання стаціонарних технологічних процесів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The purpose of the dissertation is to establish the regularities of energy-efficient operation of the gas transportation system in combination with underground gas storage and develop measures to ensure the reliability of gas supply. Methods for creating mathematical models of technological processes of gas transportation by main gas pipeline systems are proposed, and the characteristics of the principles of modeling stationary technological processes are given. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | газотранспортна система (ГТС) | uk_UA |
| dc.subject | тривала експлуатація | uk_UA |
| dc.subject | підземне газосховище (ПГС) | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | надійність | uk_UA |
| dc.subject | перехідні процеси | uk_UA |
| dc.subject | газодинамічні моделі | uk_UA |
| dc.subject | надійність | uk_UA |
| dc.subject | охоронні зони | uk_UA |
| dc.subject | інтенсивність відмов | uk_UA |
| dc.subject | надійність функціонування | uk_UA |
| dc.subject | економічні та екологічні збитки | uk_UA |
| dc.subject | функція мети | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | gas transportation system | uk_UA |
| dc.subject | underground gas storage facilities | uk_UA |
| dc.subject | energy efficiency | uk_UA |
| dc.subject | reliability | uk_UA |
| dc.subject | technical condition | uk_UA |
| dc.subject | maintenance | uk_UA |
| dc.subject | protection zones | uk_UA |
| dc.subject | failure rate | uk_UA |
| dc.subject | reliability of operation | uk_UA |
| dc.subject | economic and environmental losses | uk_UA |
| dc.subject | objective function | uk_UA |
| dc.subject | optimization | uk_UA |
| dc.title | Енергоефективні технології експлуатації та підвищення надійності газопостачання на основі вдосконалення обслуговування | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Дисертації | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.