http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10043| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Voloshyn, Y. | - |
| dc.contributor.author | Bohoslavets, V. | - |
| dc.contributor.author | Martsynkiv, O. | - |
| dc.contributor.author | Kutsiv, O. | - |
| dc.contributor.author | Martsynkiv, B. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T09:52:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T09:52:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | On the selection of optimal drilling fluid formulations under HPHT constraints = До питання вибору оптимальних рецептур бурових розчинів в умовах НРНТ обмежень / Y. Voloshyn, V. Bohoslavets, O. Martsynkiv [et al.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2025. - № 2. - С.48-63. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10043 | - |
| dc.description.abstract | Drilling deep and ultra-deep wells under high-pressure/high-temperature (HPHT) conditions is a strategic pathway for expanding Ukraine’s resource base and requires a scientifically grounded approach to selecting optimal drilling-fluid formulations. The objective of this research was to establish, through an in-depth analysis of international and Ukrainian HPHT well construction practices, a methodology for selecting optimal formulations of high-performance water-based, clay-free drilling fluid systems (HT-HPWBF), which integrates both the hierarchy of optimality criteria and the system’s key performance indicators. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Буріння глибоких та надглибоких свердловин в умовах високих пластових тисків і температур (HPHT) є стратегічним напрямом розвитку мінерально-сировинної бази України, що потребує науково обґрунтованого підходу до вибору оптимальних рецептур бурових розчинів. Метою дослідження було формування на основі глибокого аналізу практики спорудження HPHT-свердловин методології вибору оптимальних рецептур високопродуктивних безглинистих систем бурових розчинів на водній основі (HT-HPWBF), яка б одночасно враховувала ієрархію критеріїв оптимальності і ключові показники ефективності системи. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | drilling mud design | uk_UA |
| dc.subject | indicators of efficiency | uk_UA |
| dc.subject | drilling mud quality index | uk_UA |
| dc.subject | complex analysis | uk_UA |
| dc.subject | clay-free systems | uk_UA |
| dc.subject | проєктування промивальної системи | uk_UA |
| dc.subject | індекс якості промивальної системи | uk_UA |
| dc.subject | критерії вибору | uk_UA |
| dc.subject | комплексний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | безглинисті системи | uk_UA |
| dc.title | On the selection of optimal drilling fluid formulations under HPHT constraints | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2025 - №2 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.