http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10044| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Liuta, N. | - |
| dc.contributor.author | Doroshenko, Y. | - |
| dc.contributor.author | Piletskyi, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T11:00:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T11:00:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Liuta, N. On the necessity and feasibility of revising and improving the methodology for calculating losses of petroleum products from evaporation based on the results of calculation and comparative analysis = Про необхідність і доцільність перегляду та удосконалення методики розрахунку втрат нафтопродуктів від випаровування за результатами розрахунково-порівняльного аналізу / N. Liuta, Y. Doroshenko, M. Piletskyi // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2025. - № 2. - С. 22-35. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10044 | - |
| dc.description.abstract | The aim of the work was to analyse the regulatory framework for accounting for petroleum product losses in Ukraine. A comparative and empirical analysis of three methods for determining petroleum product losses from evaporation was carried out. Calculations were made of petrol standing losses in vertical steel tanks with a nominal volume of 1,000, 2,000 and 3,000 m3 in different climatic zones of Ukraine. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Метою роботи було проаналізувати нормативну базу обліку втрат нафтопродуктів в Україні. Здійснено компаративний і емпіричний аналіз трьох методик визначення втрат нафтопродуктів від випаровування. Виконано розрахунки втрат бензину від «малих дихань» у вертикальних сталевих резервуарах номінальним об’ємом 1 000, 2 000 та 3 000 м3 у різних кліматичних зонах України. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | petrol | uk_UA |
| dc.subject | standing losses | uk_UA |
| dc.subject | saturated vapour pressure | uk_UA |
| dc.subject | climate zones | uk_UA |
| dc.subject | tanks | uk_UA |
| dc.subject | regulatory document | uk_UA |
| dc.title | On the necessity and feasibility of revising and improving the methodology for calculating losses of petroleum products from evaporation based on the results of calculation and comparative analysis | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2025 - №2 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.