http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10053| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романишин, Т.Л. | - |
| dc.contributor.author | Присяжнюк, П.М. | - |
| dc.contributor.author | Романишин, Л.І. | - |
| dc.contributor.author | Венгринюк, Т.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T08:04:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T08:04:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Дослідження впливу експлуатаційних чинників на ефективність роботи магнітних ловильних пристроїв / Т. Л. Романишин, П. М. Присяжнюк, Л. І. Романишин, Т. П. Венгринюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2024. - № 1. - С. 25-33. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10053 | - |
| dc.description.abstract | Процес спорудження нафтогазових свердловин супроводжується періодичними відмовами та руйнуванням бурового інструменту, в результаті чого на вибої залишаються різні за формою і масою металеві уламки. Для ліквідації аварій та очищення вибоїв нафтових і газових свердловин від металевих предметів широко використовують магнітні ловильні пристрої. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The process of constructing oil and gas wells is accompanied by periodic failures and breakdowns of drilling tools, resulting in metal fragments of various shapes and weights remaining at the bottom of the well. Magnetic capture devices are widely used to prevent accidents and to clean the bottom of oil and gas wells of metal objects. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | ловильний пристрій | uk_UA |
| dc.subject | магнітна система | uk_UA |
| dc.subject | постійний магніт | uk_UA |
| dc.subject | вантажопідіймальна сила | uk_UA |
| dc.subject | вибій свердловини | uk_UA |
| dc.subject | феромагнітний предмет | uk_UA |
| dc.subject | fishing tool | uk_UA |
| dc.subject | magnetic system | uk_UA |
| dc.subject | permanent magnet | uk_UA |
| dc.subject | hoisting capacity | uk_UA |
| dc.subject | bottom hole | uk_UA |
| dc.subject | ferromagnetic object | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу експлуатаційних чинників на ефективність роботи магнітних ловильних пристроїв | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2024 - №1 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.