http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10058| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Голубовський, М.П. | - |
| dc.contributor.author | Ясній, В.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T09:20:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T09:20:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Голубовський, М. П. Огляд застосування штучного інтелекту та машинного навчання у прикладній механіці / М. П. Голубовський, В. П. Ясній // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2024. - № 1. - С. 79-91. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10058 | - |
| dc.description.abstract | Розвиток інформаційних технологій, обчислювальних потужностей і поява нових методів опрацювання великих об’ємів даних призвели до виникнення нової парадигми – науки, що базується на великих даних. Основними підходами для роботи з великими даними є штучний інтелект і машинне навчання. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The development of information technology, computing power and the emergence of new methods for processing large amounts of data have led to the emergence of a new paradigm - Big Data Science. The main approaches to working with big data are artificial intelligence and machine learning. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | прикладна механіка | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | механіка руйнування | uk_UA |
| dc.subject | матеріалознавство | uk_UA |
| dc.subject | applied mechanics | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
| dc.subject | fracture mechanics | uk_UA |
| dc.subject | material science. | uk_UA |
| dc.title | Огляд застосування штучного інтелекту та машинного навчання у прикладній механіці | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2024 - №1 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.