http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10070| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фурса, Р. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T06:48:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T06:48:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Фурса, Роман Петрович Забезпечення працездатності нафтогазового обладнання в умовах низьких температур шляхом застосування енергоефективних систем обігріву : дис. ... д-ра філософії : спец. 133 "Галузеве машинобудування" / Р. П. Фурса. - Івано-Франківськ, 2026. - 210 с. : рис. - 155-174 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10070 | - |
| dc.description.abstract | Дисертаційна робота, враховуючи нестабільність світової нафтогазової енергетики та воєнний стан на території України, присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі підвищення енергоефективності, надійності та екологічної безпеки нафтогазового обладнання в умовах низьких температур шляхом розроблення та наукового обґрунтування нових технічних рішень, математичних моделей і методик дослідження теплогідродинамічних процесів у теплотехнічних і сепараційних системах. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Given the instability of the global oil and gas energy sector and the state of war in Ukraine, this doctoral thesis is devoted to addressing the pressing scientific and technical challenge of improving the energy efficiency, reliability and environmental safety of oil and gas equipment in low-temperature conditions through the development and scientific justification of new technical solutions, mathematical models and methodologies for investigating thermohydrodynamic processes in thermal engineering and separation systems. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | нафтогазове обладнання | uk_UA |
| dc.subject | сепаратор | uk_UA |
| dc.subject | розділювальний пристрій | uk_UA |
| dc.subject | двигун внутрішнього згорання | uk_UA |
| dc.subject | викопні палива | uk_UA |
| dc.subject | котел | uk_UA |
| dc.subject | теплоуторення | uk_UA |
| dc.subject | режими роботи | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | чисельне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | насос | uk_UA |
| dc.subject | відновлювальна енергія | uk_UA |
| dc.subject | кавітація | uk_UA |
| dc.subject | агломерація | uk_UA |
| dc.subject | гідродинаміка | uk_UA |
| dc.subject | екологічна безпека | uk_UA |
| dc.subject | energy efficiency | uk_UA |
| dc.subject | oil and gas equipment | uk_UA |
| dc.subject | separator | uk_UA |
| dc.subject | separation device | uk_UA |
| dc.subject | internal combustion engine | uk_UA |
| dc.subject | fossil fuels | uk_UA |
| dc.subject | boiler | uk_UA |
| dc.subject | heat recovery | uk_UA |
| dc.subject | operating modes | uk_UA |
| dc.subject | modelling | uk_UA |
| dc.subject | numerical modelling | uk_UA |
| dc.subject | mathematical modelling | uk_UA |
| dc.subject | pump | uk_UA |
| dc.subject | renewable energy | uk_UA |
| dc.subject | cavitation | uk_UA |
| dc.subject | agglomeration | uk_UA |
| dc.subject | hydrodynamics | uk_UA |
| dc.subject | environmental safety | uk_UA |
| dc.title | Забезпечення працездатності нафтогазового обладнання в умовах низьких температур шляхом застосування енергоефективних систем обігріву | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Дисертації | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.