http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1022| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кривенко, Г. М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-08-10T11:18:45Z | - | 
| dc.date.available | 2016-08-10T11:18:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2004 | - | 
| dc.identifier.citation | Кривенко, Г. М. Прогнозування технічних ризиків з'єднувальних трубопроводів підземних сховищ / Г. М. Кривенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2004. - № 2(8). - С. 190-191. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1022 | - | 
| dc.description.abstract | Для прогнозирования технических рисков соединительных трубопроводов подземных хранилищ предложена методика упрощенной аналитической реализации задачи распределения давления вдоль трубопровода с учетом его скачкообразного изменения. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | For prediction underground gas storage facilities connecting pipelines technical risks a method of simplified analytical realization of the pressure distribution problem along the pipeline subject to its discontinuous changes is given. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA | 
| dc.title | Прогнозування технічних ризиків з'єднувальних трубопроводів підземних сховищ | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2004 - №2 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.