http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1069
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старостін, А. В. | - |
dc.contributor.author | Струтинська, О. Н. | - |
dc.contributor.author | Старостін, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-12T07:43:57Z | - |
dc.date.available | 2016-08-12T07:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Старостін, А. В. Вплив вторинних процесів утворення порід-колекторів на достовісність визначення коефіцієнта пористості методом акустичного каротажу / А. В. Старостін, О. Н. Струтинська, В. А. Старостін // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 1(10). - С.25-29. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1069 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз результатів дослідження акустичних властивостей пластів в свердловинних умовах і даних опису структури порового простору колектора по шліфам і встановлено, що ступінь регенерації впливає на величину інтервального часу пробігу пружної хвилі і призводить до помилок визначення пористості. Проведені розрахунки на фізичних моделях з різним ступенем контакту між зернами підтверджують зроблені висновки. Пропонується використовувати коефіцієнт загасання енергії пружних хвиль для виділення зон з низькою і високою ступенем регенерації, що дозволяє проводити корекцію інтервального часу пробігу пружних хвиль при визначенні коефіцієнта пористості. | uk_UA |
dc.description.abstract | There are showing the analysis of the results of acoustic reservoirs properties in the wells conditions and the description data of pore spaces structure in the thin section. It is established, that the degree of regeneration influences on the size of an interval transit time of an ultrasonic wave and results in mistakes of porosity definition. The carried out calculations on physical models with a different degrees of contact between grains confirm the made conclusions. It is offered to use a factor of energy attenuation ultrasonic waves for the allocation of zones with a low and high degree of regeneration that allows to correct an interval transit time of ultrasonic waves at the porosity definition. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Вплив вторинних процесів утворення порід-колекторів на достовісність визначення коефіцієнта пористості методом акустичного каротажу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2005 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.