http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1113
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Возняк, М. П. | - |
dc.contributor.author | Слепко, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T09:02:13Z | - |
dc.date.available | 2016-08-16T09:02:13Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Возняк, М. П. Дослідження впливу зовнішніх факторів на режимні параметри роботи магістральних нафтопроводів / М. П. Возняк, М. М. Слепко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 2(11). - С. 78-81. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1113 | - |
dc.description.abstract | Досліджується вплив частоти електричного струму в мережах зовнішнього електропостачання на пропускну здатність магістрального нафтопроводу і напори, що розвиваються насосами | uk_UA |
dc.description.abstract | Investigation of influence current frequency in electrical transmission network on the mass flow rate of main oil pipeline and heads ofpump are given. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу зовнішніх факторів на режимні параметри роботи магістральних нафтопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2005 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.