http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1124| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ванчак, О. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-08-17T06:49:12Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-17T06:49:12Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Ванчак, О. О. Диз'юнктивно-екрановані пастки та покришки як фактор формування та збереження покладів вуглеводнів в межах Північної бортової зони Харківського блоку Дніпровсько-Донецької западини / О. О. Ванчак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 3(12). - С.15-18. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1124 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості розповсюдження покладів вуглеводнів а також екранування їх як тектонічними порушеннями, так і покришками в межах Північної бортової зони Харківського блоку Дніпровсько-Донецької западини. | uk_UA |
| dc.description.abstract | In this article are reviewed the specifity of hydro-carbons deposit extending and specifity of tectonics and formation sealing in northern edge Kharkov block of the DDd. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Диз'юнктивно-екрановані пастки та покришки як фактор формування та збереження покладів вуглеводнів в межах Північної бортової зони Харківського блоку Дніпровсько-Донецької западини | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2005 - №3 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.