http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1185
Title: | Підвищення ефективності досліджень свердловин низькоомних порід-колекторів нафтогазових родовищ |
Authors: | Федоришин, Д. Д. Федоришин, С. Д. Коваль, Я. М. |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Федоришин, Д. Д. Підвищення ефективності досліджень свердловин низькоомних порід-колекторів нафтогазових родовищ / Д. Д. Федоришин, С. Д. Федоришин, Я. М. Коваль // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2006. - № 2. - С. 32-36. |
Abstract: | Топливно-енергетический комплекс Украины на данный момент времени находится в трудном положении. Поэтому возник острый вопрос по разработке старых и выявлению новых объектов скопления углеводородов. В этом направлении разрабатываются новые и усовершенствуются старые методики, изучаются факторы, которые приводят к получению недостоверной геологогеофизической информации о породах-коллекторах. Данная статья посвящена проблеме изучения причин низкоомности пород-коллекторов, факторов, которые ее обуславливают и способов повышения точности измерений электрических методов исследования разрезов скважин. Авторами проводились как лабораторные исследования кернового материала, так и непосредственно измерения в скважинах целого ряда нефтегазовых месторождений Украины. Установлено, что значительное влияние на результаты измерений удельного сопротивления оказывают химреагенты, которыми обрабатывается буровой раствор, минералогический состав и структурные особенности породы-коллектора. Предложены новые пути получения достоверной информации с помощью электрических методов исследования скважин. The fuel-energy complex of Ukraine now to time is hard up. Therefore a sharp question got up on to development of old and exposure of new objects of accumulation of hydrocarbons. In this direction are developed new and old methods are perfected, substantiated factors, which result in the receipt of unreliable geology-geophysical information about breedscollectors, are studied. So the given article is devoted to the problem of study of reasons of lowimpedance breeds-collectors, factors which stipulate it that the methods of increase of exactness of measurings of electric methods of research of cuts of mining holes. By authors were conducted, both laboratory researches of core material and directly measurings in the mining holes of whole row of oil-gas deposits of Ukraine. They set that on the results of measurings of pozirnogo resistance have considerable influence himreagenti, which boring solution, mineralogical composition and structural features of breed-collector is processed by. The new are offered path of receipt of reliable information by the electric methods of research of mining holes. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1185 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2006 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.