http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1236
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпаш, М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T07:46:49Z | - |
dc.date.available | 2016-08-26T07:46:49Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Обгрунтування комплексного підходу до визначення фізико-механічних характеристик матеріалу металоконструкцій / М. О. Карпаш // Методи та прилади контролю якості. - 2004. - № 12. - С. 30-33. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1236 | - |
dc.description.abstract | Здійснено обґрунтування комплексного підходу до визначення фізико-механічних характеристик сталей. Обґрунтовано вибір інформативних параметрів контролю: твердості, коефіцієнта теплопровідності та питомого електричного опору. Доведено доцільність використання алгоритмів нейронних мереж для апроксимації границі міцності сталей як функції вищезгаданих трьох параметрів | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Обгрунтування комплексного підходу до визначення фізико-механічних характеристик матеріалу металоконструкцій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2004 - №12 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.