http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1240
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заяць, Х. Б. | - |
dc.contributor.author | Буцяк, Б. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T09:02:47Z | - |
dc.date.available | 2016-08-26T09:02:47Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Заяць, Х. Б. До вивчення перспектив нафтогазоносності Самбірського покриву Передкарпатського прогину / Х. Б. Заяць, Б. М. Буцяк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2007. - № 1. - С.5-7. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1240 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовується перспективність пошуків вуглеводнів в палеогенових складках Самбірського покриву. Для визначення можливості відкриття нових родовищ проаналізовано архівні матеріали сейсмічних досліджень і буріння на площах Нагуєвичі і Ортиничі, побудований сейсмічно-геологічний розріз на ділянці Підбуж - Залужани і виділені фрагменти очікуваних Унятицької і Скосівської складок. | uk_UA |
dc.description.abstract | Prospectivity of Sambir nappe for hydrocarbons prospecting in Paleogene folds is substantiated. With the purpose of possibilities revealing ofnew fields discovery the archival materials of seismic surveys and drilling on the areas of Nahuyevychi and Ortynychi were analyzed, seismogeologic section on the parcel Pidbuzh - Zaluzhany is drawn up and the fragments oj anticipated Uniatychi and Skosiv folds are singled out. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | До вивчення перспектив нафтогазоносності Самбірського покриву Передкарпатського прогину | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2007 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.