http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1387
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лежнюк, П. Д. | - |
dc.contributor.author | Рубаненко, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T11:08:12Z | - |
dc.date.available | 2016-09-06T11:08:12Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Лежнюк, П. Д. Використання нейро-нечіткого моделювання в задачах оптимального керування системами електропостачання / П. Д. Лежнюк, О. О. Рубаненко // Нафтогазова енергетика. - 2007. - № 3. - С.66-70. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1387 | - |
dc.description.abstract | Рассматривается применение методов нечеткого моделирования для решения энергетических задач, таких как управление сложными системами в условиях неполноты входных данных. Построение математических моделей, реализующих алгоритм Мамдани и Су ген о, позволило исследовать процессы изменения коэффициента качества функционирования трансформаторов систем электроснабжения в зависимости от их остаточного ресурса и влияния на потери. | uk_UA |
dc.description.abstract | Application of methods of unclear design is considered for the decision of power tasks, such as the management by the difficult systems is in the conditions of incompleteness of datains. The construction of mathematical models which will realize the algorithm of Mamdani and Sugeno allowed to explore the processes of change of coefficient of quality of functioning of transformers of SE depending on their remaining resource and influence on the losses. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | іфнтунг | uk_UA |
dc.title | Використання нейро-нечіткого моделювання в задачах оптимального керування системами електропостачання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2007 - № 3. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.