http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1392
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барановський, Е. М. | - |
dc.contributor.author | Гошовський, С. В. | - |
dc.contributor.author | Мойсишин, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T13:36:07Z | - |
dc.date.available | 2016-09-06T13:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Барановський, Е. М. Прогнозування та використання зміни складових потенціальної енергії гірського масиву при бурінні глибоких свердловин / Е. М. Барановський, С. В. Гошовський, В. М. Мойсишин // Нафтогазова енергетика. - 2007. - № 4. - С. 5-13. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1392 | - |
dc.description.abstract | Разработана система прогнозирования активации составляющих потенциальной энергии горного массива на основании использования установленной авторами закономерности изменения их на больших глубинах. Система может быть важной частью мероприятий по предупреждению аварий и осложнений при строительстве глубоких скважин. | uk_UA |
dc.description.abstract | The system о/ prognostication oj activating of constituents of potential energy of mountain range on the basis of the use of the conformity to the law of their change, set by authors on large depths is developed. The system can he. important part of measures on wonting of failures and complications at building of deep mining holes. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | іфнтунг | uk_UA |
dc.title | Прогнозування та використання зміни складових потенціальної енергії гірського масиву при бурінні глибоких свердловин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2007 - № 4. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.