http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/142| Title: | Цитогенетична оцінка наслідків діяльності гірничої промисловості Дніпропетровської області | 
| Authors: | Горова, А. І. Павличенко, А. В.  | 
| Keywords: | токсико-мутагенна активність цитогенетичні методи біоіндикація toxico-mutagenic activity cytogenetic methods bioindication  | 
| Issue Date: | 2010 | 
| Publisher: | ІФНТУНГ | 
| Citation: | Цитогенетична оцінка наслідків діяльності гірничої промисловості Дніпропетровської області / А. І. Горова, А. В. Павличенко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2010. - № 2. - С. 19-23. | 
| Abstract: | Визначені рівні токсико-мутагенної активності ґрунтів та атмосферного повітря за допомогою цитогенетичних методів біоіндикації. Проведена екологічна оцінка стану об'єктів навколишнього середовища на території гірничопромислових центрів Дніпропетровської області. The levels of toxico-mutagenic activity of soils and atmospheric air using cytogenetic methods have been established. Ecological assessment the environmental media of mining centres from Dnepropetrovsk region has been carried out.  | 
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/142 | 
| Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2010. - №2 (2) | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.