http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1511
Title: | Вплив конструкторсько-технологічних параметрів на працездатність опор тришарошкових гірничорудних бурових доліт |
Authors: | Петрина, Ю. Д. Яким, Р. С. Пасинович, Т. Б. |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Петрина, Ю. Д. Вплив конструкторсько-технологічних параметрів на працездатність опор тришарошкових гірничорудних бурових доліт / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Т. Б. Пасинович // Нафтогазова енергетика. - 2008. - № 1. - С. 72-77. |
Abstract: | Установлено, что возникновение трещин, а также раскол пяты и подпятника в большинстве случаев осуществляется не столько под воздействием ударных нагрузок, сколько перекосами в сопряженных поверхностях. Это объясняется технологическими особенностями механической обработки и процесса соединения, а также конструкцией узла. Предложены конструкторско-технологические пути повышения работоспособности опор трехшарошковых горнорудных буровых долот. At is determined that the cracks formation and the abutment and step-bearing in most cases are caused not so much by the percussion loadings operation as by the warps in the conjugated surfaces. At can be explained by the technological peculiarities of mechanical treatment, composing process and. the unit construction. The design and technological ways of efficiency increase oj three-cone mining rock bits bearings. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1511 |
ISSN: | 1993-9868 |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2008 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.