Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1666
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Карпаш, М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-19T08:49:42Z | - |
dc.date.available | 2016-09-19T08:49:42Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Підвищення інформативності визначення фізико-механічних характеристик матеріалу металоконструкцій довготривалої експлуатації / М. О. Карпаш // Методи та прилади контролю якості. - 2007. - № 18. - С. 13-16. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1666 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано новий підхід до розрахунку інформативного параметру, який характеризує теплопровідність. Даний параметр в комплексі із твердістю використовується для визначення фактичних фізико-механічних характеристик матеріалу металоконструкцій довготривалої експлуатації. Запропоновано удосконалений нейромережевий підхід для визначення межі текучості матеріалу. Описані результати експериментальних досліджень на зразках матеріалу магістральних трубопроводів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Підвищення інформативності визначення фізико-механічних характеристик матеріалу металоконструкцій довготривалої експлуатації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Методи та прилади контролю якості - 2007 - №18
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.