http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1692
Title: | Дослідження впливу деяких техніко-технологічних чинників на холосте обертання бурильної колони |
Authors: | Чудик, І. І. |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Чудик, І. І. Дослідження впливу деяких техніко-технологічних чинників на холосте обертання бурильної колони / І. І. Чудик // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2008. - № 2. - С. 76-80. |
Abstract: | Предлагается энергетический метод расчета потерь мощности при вращении бурильной колонны, которая учитывает вид вращения бурильной колонны в укрепленном и открытом стволе скважины под действием сжимающих и растягивающих усилий, сил взаимодействия полуволн изгиба колонны бурильных труб со стенками скважины, адгезионное взаимодействие фильтрационной корки на стенках скважины с бурильной колонной, влияние плотности бурового раствора, производительности буровых насосов, диаметров и длины бурильного инструмента, а также других факторов. В данном направлении ведутся дальнейшие исследования. The energy method of calculation of capacity’s expenses in the case of a drilling column revolving is presented in this article. The given method takes into consideration the following things: the kind of revolving of a drilling column in the fixed and open pipe of a borehole under the influence of compressing and stretching efforts, interaction forces of separate halfwaves a bendings of a column of boring pipes, interaction of filtering peel on walls of a borehole, with a boring column, influence of irrigating liquids thickness, supply of drilling pumps, diameters and lengths of the boring tool and other factors. In the given direction the further researches are conducted. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1692 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2008 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.