http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/170
Title: | Геодинамічні процеси і їхня дія на життєдіяльність людей - нерозвинутий ресурс Карпатського туристичного регіону |
Authors: | Лабій, Ю. М. Мердух, І. І. Крупчук, Т. Ю. |
Keywords: | геодинаміка здоров'я коефіцієнт смертності пульс мислення geodynamics health death rate pulse thinking |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Геодинамічні процеси і їхня дія на життєдіяльність людей - нерозвинутий ресурс Карпатського туристичного регіону / Ю. М. Лабій, І. І. Мердух, Т. Ю. Крупчук // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2014. - № 1. - С. 16-22. |
Abstract: | Геодинамічні процеси впливають на здоров'я, тривалість життя, роботу мозку мешканців Карпатського туристичного регіону і життєдіяльність мікроорганізмів. Інформація про дію геологічного середовища конкретних місцевостей на людей дозволить раціонально експлуатувати не розвідані ресурси регіону і розробляти унікальні послуги населенню і туристам. Geodynamic processes influence as health, life duration and brain capacity of people of the Carpathian tourist region as vital functions of microorganisms. The information concerning influence of geological environment of certain locations on people will enable to rationally explore the unexplored resources of. the region and develop unique services to population and tourists. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/170 |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2014. - № 1 (9) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.