http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1775
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шавранський, М. В. | - |
dc.contributor.author | Чигур, І. І. | - |
dc.contributor.author | Шавранський, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T07:03:39Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T07:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Шавранський, М. В. Запобігання ускладнення - поглинання промивальної рідини у процесі буріння свердловин / М. В. Шавранський, І. І. Чигур, В. М. Шавранський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 1. - С. 117-121. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1775 | - |
dc.description.abstract | Розроблено нечітку модель у вигляді правил-продукцій на основі експертних опитувань, для запобігання поглинань промивної рідини при бурінні свердловин на нафту і газ. Наведено конкретний приклад фаззі-керування і показано результат програми імітації для випадку коли параметр потоку промивної рідини ПТ = -8.1, швидкість зміни потоку рПТ = 0.3: напруга двигуна відповідно НД = —3.4 | uk_UA |
dc.description.abstract | An unclear model is developed as rules-products, on the basis of the expert questioning, for prevention of absorptions of washing liquid at well-drilling on oil and gas. The concrete example of fuzzy-control is resulted and the result of the program of imitation is rotinedfor a case when parameter of stream of washing liquid of PT = —8.1, speed of change of stream of рПТ = 0.3: tension of engine accordingly ND = —3.4. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Запобігання ускладнення - поглинання промивальної рідини у процесі буріння свердловин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.