http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1779
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Степ'юк, М. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T07:55:08Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T07:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Степ'юк, М. Д. Критерії надійності функціонування локальної системи / М. Д. Степ'юк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 1. - С. 114-116. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1779 | - |
dc.description.abstract | Розглядаючи проблему надійності газотранспортної системи як техніко-економічну, необхідно визначити фактори і показники, які мають найбільш суттєвий вплив на її розв’язок. Такими пропонується вважати коефіцієнт готовності і коефіцієнт продуктивності локальної системи | uk_UA |
dc.description.abstract | То consider the problem of reliability of the gas-transport system as a technicoeconomic system the main factors and indicators that have a profound effect on that problem's solution should be determined. Such factors as availability factor and productivity factor of local system are offered to be considered as the main factors. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Критерії надійності функціонування локальної системи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.