http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1789| Название: | Паводкова небезпека, можливість передбачення та подолання її катастрофічних наслідків на Прикарпатті |
| Авторы: | Адаменко, О. М. Палійчук, М. В. |
| Дата публикации: | 2009 |
| Издательство: | ІФНТУНГ |
| Библиографическое описание: | Адаменко, О. М. Паводкова небезпека, можливість передбачення та подолання її катастрофічних наслідків на Прикарпатті / О. М. Адаменко, М. В. Палійчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 1. - С. 5-15. |
| Краткий осмотр (реферат): | Систематизовано причини виникнення поводків і повеней на Прикарпатті, наведено фінансові затрати на ліквідацію їх наслідків протягом 1956 - 2008 pp. Запропоновано органам Micifeeoi влади при плануванні протипаводкових заходів та їх фінансування керуватись кількісним ризик-аналізом повеней і поводків. The reasons of freshets and floods appearance in the Precarpathia have been systemized and financial losses connected with the liquidation of their effect for the period 1956-2008 have been given. The local authority has been offered to follow quantitative risk analysis of freshets and floods during planning of flood prevention measures and their financing. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1789 |
| Располагается в коллекциях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №1 |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 616p.pdf | 9.85 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.