http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/193
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Атаєв, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T11:20:09Z | - |
dc.date.available | 2016-06-21T11:20:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Атаєв, С. В. Оцінка трансформації природних ресурсів при експлуатації малих ГЕС Прикарпатського регіону / С. В. Атаєв // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2015. - № 1. - С. 58-69. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/193 | - |
dc.description.abstract | Розглядаються основні результати оцінки масштабів та інтенсивності трансформації природних ресурсів при експлуатації малих ГЕС із греблевою схемою генерації напору - Снятинської та Золотолипської ГЕС Прикарпатського регіону. На фоні існуючих об’єктів наводяться також дані по трансформації ресурсів в районі зведення нової ГЕС на р. Білий Черемош. Визначені перспективи освоєння гідроенергетичних ресурсів Прикарпаття шляхом будівництва та експлуатації греблевих ГЕС, які на відміну від дериваційних не призводять до значної трансформації природних ресурсів буферних територій. | uk_UA |
dc.description.abstract | The basic results of estimation of scales and intensity of transformation of natural resources are examined during exploitation of the small HPS with the chart of generation of pressure rowing - Snatinskaya and Zolotolipskya the Prykarpattya region. On a background existent objects cited data also about transformation of resources in the district of erection new HPS to the r. White Cheremoh. The prospects of mastering of hydroenergetic resources of Prykarpattya are certain by building and exploitation of the pressure HPS that unlike derivation does not result in considerable transformation of natural resources of buffer territories. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | водосховище | uk_UA |
dc.subject | мала ГЕС | uk_UA |
dc.subject | підпір води | uk_UA |
dc.subject | рівень ґрунтових вод | uk_UA |
dc.subject | підтоплення | uk_UA |
dc.subject | затоплення | uk_UA |
dc.subject | режим водотоку | uk_UA |
dc.subject | абразія | uk_UA |
dc.subject | трансформація русла | uk_UA |
dc.subject | storage pool | uk_UA |
dc.subject | small hydraulic power-station | uk_UA |
dc.subject | aquiclude | uk_UA |
dc.subject | water-table | uk_UA |
dc.subject | underflooding | uk_UA |
dc.subject | flood | uk_UA |
dc.subject | mode of current | uk_UA |
dc.subject | abrasion | uk_UA |
dc.subject | transformation of river-bed | uk_UA |
dc.title | Оцінка трансформації природних ресурсів при експлуатації малих ГЕС Прикарпатського регіону | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2015. - №1 (11) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.