http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2017
Title: | Вплив тиску на структуру і властивості породоруйнівних елементів системи алмаз - Fe-Cu-Ni-Sn-CrB |
Authors: | Бондаренко, М. О. Мечник, В. А. Супрун, М. В. |
Keywords: | породоруйнівні елементи тиск температура усадка швидкість усадки фази структура властивості тверді розчини members destroying muck pressure temperature liquid shrinkage velocity of liquid shrinkage phase pattern properties solid solutions |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Бондаренко, М. О. Вплив тиску на структуру і властивості породоруйнівних елементів системи алмаз - Fe-Cu-Ni-Sn-CrB / М. О. Бондаренко, В. А. Мечник, М. В. Супрун // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 3. - C. 79-84. |
Abstract: | Досліджено залежності усадки і її швидкості у процесі спікання алмазовмісних матеріалів на основі порошків заліза, міді, нікелю, олова і дибориду хрому від тиску і часу, а також структуру і мікромеханічні властивості зразків. Виявлено, що швидкість усадки стрибкоподібно змінюється і відображує у такий спосіб структурно-фазові перетворення в системі, що спікається. Обговорюються причини зміни структури і властивостей таких матеріалів. It is explored dependences of shrinkage and its velocity at caking diamond contained materials on the basis of powders of iron, cuprum, nickel, stannous and CrB2 from pressure and a time, and also structure and micromechanical characteristics of samples. It is revealed, that velocity of shrinkage wavy changes and reflects, thus, phase and structural changes in sintered system. The parents of structural change and properties of such materials are discussed. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2017 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.