http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2154
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смаглюк, А. К. | - |
dc.contributor.author | Панчук, А. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T14:09:44Z | - |
dc.date.available | 2016-11-10T14:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Смаглюк, А. К. Віртуалізація систем керування та контролю як засіб навчання / А. К. Смаглюк, А. Г. Панчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 4. - С. 70-73. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2154 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто проблему опанування практичної роботи з сучасними системами керування технологічними процесами в машинобудуванні. Обґрунтована необхідність використання комп’ютерних симуляторів CAD/CAM/CAE систем високого рівня складності та систем програмування різноманітних мікропроцесорів. Запропоновані варіанти використання потужних симуляторів СNС-програмування та мікропроцесорних систем. Окремо досліджена можливість симулювання роботи координатно-вимірювальної машини як системи об’єктивного контролю з особливо широкими можливостями. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article considers the problem of practical work mastering that contains modern systems for technological process control in machine building. The necessity has been grounded for the usage of computer simulators for high level complexity systems CAD/CAM/CAE and for programming systems of different microprocessors. Variants for the usage of powerful simulators of CNC-programming and microprocessor systems have been offered. The possibility has been separately investigated for simulating of coordinate measuring machine operation as a system of objective control with particularly wide possibilities. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | симулятор | uk_UA |
dc.subject | система CAD/CAM/CAE | uk_UA |
dc.subject | мікропроцессор | uk_UA |
dc.subject | кординатно-вимірювальна машина | uk_UA |
dc.subject | simulator | uk_UA |
dc.subject | CAD/CAM/CAE system | uk_UA |
dc.subject | microprocessor | uk_UA |
dc.subject | coordinate measuring machine | uk_UA |
dc.title | Віртуалізація систем керування та контролю як засіб навчання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.