http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2205
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цибулько, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T10:07:29Z | - |
dc.date.available | 2016-11-21T10:07:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Цибулько, С. В. Оптимізація вибухового пакера / С. В. Цибулько // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 1. - С. 25-30. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2205 | - |
dc.description.abstract | Розглянута у статті проблем актуальна для випадків розмежування близько розташованих пластів у нафтових і газових свердловинах при зміні експлуатаційного горизонту. Аналіз сучасних досліджень свідчить, що вирішення цієї проблеми полягає у відмові від традиційного методу розмежування пластів шляхом встановлення цементного моста і переході на використання пакерів. Найбільш прийнятними з позиції значної економії зусиль і часу є вибухові пакери, які, однак, потребують оптимізації, що полягає у виключенні температурного впливу на свердловинне середовище з підвищенням їх стійкості до електрохімічної корозії. Запропонована стаття висвітлює дослідження і висновки автора з питання оптимізації вибухового пакера, що полягає у перенесенні вибуху порохового заряду із оболонки пакера в видалену камеру згоряння. | uk_UA |
dc.description.abstract | The problem considered in the article is urgent for cases of delimitation of closely spaced layers within oil and gas wells in changing the operating horizon. The analysis of modern studies concerning this problem testifies that solving this problem lies in the refusal from the conventional technique of layers delimitation by setting a cement bridge and transition to the use of packers. The most acceptable from the point of view of saving considerable amount of time and efforts are explosive parkers, but for their implementation it is necessary it is necessary to optimize them that is connected with eliminating temperature effect on the borehole environment and increasing their resistance to electrical and chemical corrosion. The proposed article highlights the research and author’s findings on the problem of optimizing explosive parker, which means transferring explosion powder change from the parker’s shell into the removed combusting chamber. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | свердловина | uk_UA |
dc.subject | пакер | uk_UA |
dc.subject | оболонка | uk_UA |
dc.subject | вибух | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | well | uk_UA |
dc.subject | packer | uk_UA |
dc.subject | a cover | uk_UA |
dc.subject | explosion | uk_UA |
dc.subject | optimization | uk_UA |
dc.title | Оптимізація вибухового пакера | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.