http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2217
Title: | Закономірності низькотемпературної корозійної повзучості матеріалу газонафтопроводів |
Authors: | Побережний, Л. Я. |
Keywords: | низькотемпературна корозійна повзучість експлуатаційні ризики корозійні дефекти стрес-корозійні тріщини low temperature corrosion creep operational risk corrosion defects stress corrosion cracks |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Побережний, Л. Я. Закономірності низькотемпературної корозійної повзучості матеріалу газонафтопроводів / Л. Я. Побережний // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 1. - С. 91-99. |
Abstract: | Проведено корозійно-механічні випробовування матеріалу магістральних трубопроводів. Досліджено низькотемпературну корозійну повзучість сталі трубопроводу на повітрі та у 12 модельних середовищах і показано, що найбільші ризики втрати несучої здатності є у хлоридно-сульфатних та підкислених хлоридно-сульфатних електролітах. Вперше запропоновано використовувати як один із параметрів оцінки експлуатаційних ризиків кут нахилу завершальної ділянки кривої низькотемпературної корозійної повзучості.
Вперше зафіксовано стрибкоподібну зміну деформації повзучості у підкислених хлоридних електролітах, що свідчить про розвиток локальних корозійних дефектів та підвищену небезпеку утворення стрес-корозійних тріщин. A corrosion-mechanical testing of pipelines material was conducted. The low-temperature pipeline steel corrosion creep in air and in 12 model environment was investigated and it was showed that the major risks if load capability lose is in the chloride-sulphate and acidified chloride-sulphate electrolytes. Inclination angle of the curve lowtemperature corrosion creep final part as one of the parameters of operational risks evaluation was offered to be used for the first time. Jumpy change of creep deformation in acidified chloride electrolytes was fixed for the first time and it indicates about development of local corrosion defects and increased danger of stress corrosion cracks formation. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2217 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.