http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2243
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Миндюк, В. Д. | - |
dc.contributor.author | Доценко, Є. Р. | - |
dc.contributor.author | Карпаш, М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-23T11:28:51Z | - |
dc.date.available | 2016-11-23T11:28:51Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Миндюк, В. Д. Особливості деградації структури металів металоконструкцій довготривалої експлуатації та оцінка можливості їх діагностування в нафтогазовому комплексі / В. Д. Миндюк, Є. Р. Доценко, М. О. Карпаш // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 2. - С. 91-97. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2243 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз особливостей зміни структури у ході експлуатації деяких класів залізовуглецевих сталей, з яких виготовлені металоконструкції відповідальних об’єктів нафтогазової галузі для роботи в складних умовах. Встановлено найбільш виражені параметри структурних змін, які взаємопов’язані з механічними та фізичними властивостями матеріалів. Визначено комплекс фізичних структурночутливих параметрів для структуроскопії неруйнуючими методами. | uk_UA |
dc.description.abstract | The structure change features of some iron-carbon steels classes in working conditions of which are made responsible objects of oil and gas industry working in difficult conditions is analyzed. The most expressed structural changes parameters which are associate with mechanical and physical materials properties are set. The complex of physical structuresensible parameters for non-destructive structuroscopy methods certain. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | деградація | uk_UA |
dc.subject | структура | uk_UA |
dc.subject | фаза | uk_UA |
dc.subject | розмір зерна | uk_UA |
dc.subject | інформативний параметр | uk_UA |
dc.subject | механічні властивості | uk_UA |
dc.subject | структуроскопія | uk_UA |
dc.subject | degradation | uk_UA |
dc.subject | structure | uk_UA |
dc.subject | phase | uk_UA |
dc.subject | grain size | uk_UA |
dc.subject | informing parameter | uk_UA |
dc.subject | mechanical properties | uk_UA |
dc.subject | structurescopy | uk_UA |
dc.title | Особливості деградації структури металів металоконструкцій довготривалої експлуатації та оцінка можливості їх діагностування в нафтогазовому комплексі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.