http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2393
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дрінь, Н. Я. | - |
dc.contributor.author | Стасюк, Р. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T08:44:13Z | - |
dc.date.available | 2016-12-07T08:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Дрінь, Н. Я. Оцінка матеріального балансу газопроводу в умовах нестаціонарного газоспоживання / Н. Я. Дрінь, Р. Б. Стасюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 2. - С. 105-106. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2393 | - |
dc.description.abstract | За результатами дослідження нестаціонарних процесів коливання тиску в газопроводі, викликаних зміною обсягів споживання газу запропоновано новий метод оцінки кількості газу в газопроводі. | uk_UA |
dc.description.abstract | Exploring the transient processes in pipeline pressure fluctuations caused by changes in gas consumption, the new method estimates the amount of gas in the pipeline. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | нестаціонарне газоспоживання | uk_UA |
dc.subject | матеріальний баланс | uk_UA |
dc.subject | non-stationary gas consumption | uk_UA |
dc.subject | material balance | uk_UA |
dc.title | Оцінка матеріального балансу газопроводу в умовах нестаціонарного газоспоживання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.