http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2397
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сташинський, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T09:12:11Z | - |
dc.date.available | 2016-12-07T09:12:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Сташинський, О. П. Програмний розрахунок змін основних параметрів режиму роботи газопроводу для підвищення ефективності роботи очисного пристрою / О. П. Сташинський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 2. - С. 117-122. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2397 | - |
dc.description.abstract | Дана робота присвячена вирішенню проблеми ефективного очищення внутрішньої порожнини магістрального газопроводу за допомогою очисного пристрою. Реалізація високоякісного очищення виконується з метою підвищення пропускної здатності та гідравлічної ефективності газопроводу до проектних значень. Методи, запропоновані автором, полягають у забезпеченні оптимальної швидкості руху очисного пристрою по всій довжині ділянки газопроводу, що забезпечить більш ефективне очищення, без додаткових витрат. | uk_UA |
dc.description.abstract | This work is devoted to the decision of problem of upgrading of cleaning of internal cavity of main gas pipeline by means of cleansing devices. Realization of the high-quality cleaning is executed with the purpose of increase of hydraulic efficiency and carrying capacity of gas pipeline to the project values. The methods offered by an author consist in providing of optimal rate of movement of cleansing device on all length of area of gas pipeline. It will provide more effective cleaning, without additional expenses. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | очисний пристрій | uk_UA |
dc.subject | компресорна станція | uk_UA |
dc.subject | магістральний газопровід | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | газодинамическая характеристика | uk_UA |
dc.subject | cleaning device | uk_UA |
dc.subject | compressor station | uk_UA |
dc.subject | gas pipeline | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | gas-dynamic characteristics | uk_UA |
dc.title | Програмний розрахунок змін основних параметрів режиму роботи газопроводу для підвищення ефективності роботи очисного пристрою | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.