http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2401
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чепіжко, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T09:28:01Z | - |
dc.date.available | 2016-12-07T09:28:01Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Системна концепція моніторингу геологічного середовища території Північного Причорномор’я / О.В. Чепіжко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2012. - № 2. - С. 64-66. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2401 | - |
dc.description.abstract | Аналіз стану геологічного середовища території Північного Причорномор‘я України показує ускладнення екологічної ситуації. Вирішення цих проблем методами екологічної геології передбачає дослідження ходу еколого-геологічних процесів геологічними, геохімічними і фізичними методами. Моніторинг всіх факторів і явищ, що впливають на формування еколого-геологічного середовища, дозволить створювати модель такого процесу, виробити техніку дослідження стану геологічного, навколишнього середовища в цілому і методи його управаління для формування оптимального екологічно безпечного середовища життєдіяльності діяльності. | uk_UA |
dc.description.abstract | Анализ состояния геологической среды территории Северного Причерноморья Украины показывает осложнение экологической ситуации. Решение этих проблем методами экологической геологии предусматривает исследования хода эколого- геологических процессов геологическими, геохимическими и физическими методами. Мониторинг всех факторов и явлений, что влияют на формирование эколого- геологической среды, позволит создавать модель такого процесса, выработать технику исследования состояния геологической и окружающей среды в целом, и методов управления средой для формирования оптимального экологически безопасной среды жизнедеятельности. | uk_UA |
dc.description.abstract | The analysis of state of a geological medium of territory North Black sea Region of Ukraine shows complication of an ecological situation. Problems solving of ecological geology the realisations of researches of flowing past geological processes by geological, geochemical and physical methods require. The monitoring of all compound factors, which influence formation of ecology-geological environment, will allow to create model of such process, to develop a technique of research of a condition of environment and methods of a management of geological environment for an establishment of an optimum ecological level of residing of the people and their economic activity. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | геологічне середовище | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | спостереження | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | геологическая среда | uk_UA |
dc.subject | мониторинг | uk_UA |
dc.subject | наблюдение | uk_UA |
dc.subject | управление | uk_UA |
dc.subject | geological environment | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.subject | supervision | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.title | Системна концепція моніторингу геологічного середовища території Північного Причорномор’я | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2012. - №2 (6) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.