http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2414
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кроїк, Г. А. | - |
dc.contributor.author | Гаспарян, М. К. | - |
dc.contributor.author | Синицька, О. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T10:31:27Z | - |
dc.date.available | 2016-12-07T10:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Закономірності та механізм процесу сучасного вивітрювання відвальних шахтних порід як основа оцінки екологічної небезпеки територій / Г.А. Кроїк, М.К. Гаспарян, О.Ю. Синицька // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2012. - № 2. - С. 89-92. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2414 | - |
dc.description.abstract | Процес сучасного вивітрювання відвальних шахтних порід та відходів вуглезбагачення поданий як ланцюг сполучених хімічних реакцій, які об‘єднані у систему. Запропоновано механізм процесу сучасного вивітрювання, виділено два типи вивітрювання, визначено фактори та індикатори для кожного з типів, що дозволяє прогнозувати ступінь екологічної небезпеки територій. | uk_UA |
dc.description.abstract | Процесс современного выветривания отвальных шахтных пород и отходов углеобогащения представлен в виде цепи сопряженных химических реакций, которые объединены в систему. Предложен механизм процесса выветривания, выделено два типа выветривания и определены индикаторы для каждого из типов, что позволяет прогнозировать степень экологической опасности территорий. | uk_UA |
dc.description.abstract | Physical-chemical processes taking place in mining wastes during their storage on the surface have been dealt with. It was been proven that mining wastes undergo processes has been established. Two tapes of current decomposition different in their reactions have been singled out. The dependence between the type of decomposition and quantative qualitative composition of washed-out product has defined. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | відвальні шахтні породи | uk_UA |
dc.subject | процеси сучасного вивітрювання | uk_UA |
dc.subject | солевміст | uk_UA |
dc.subject | отвальные шахтные породы | uk_UA |
dc.subject | процессы современного выветривания | uk_UA |
dc.subject | солесодержание | uk_UA |
dc.subject | mining wastes | uk_UA |
dc.subject | mining wastes undergo processes | uk_UA |
dc.subject | soil contamination | uk_UA |
dc.title | Закономірності та механізм процесу сучасного вивітрювання відвальних шахтних порід як основа оцінки екологічної небезпеки територій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2012. - №2 (6) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.