| Поле DC | Значення | Мова | 
| dc.contributor.author | Кондратьєв, Д. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-12-07T12:48:40Z | - | 
| dc.date.available | 2016-12-07T12:48:40Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.citation | Кондратьєв, Д. В.   Адіабатичний коефіцієнт корисної дії при діагностуванні турбіни / Д. В. Кондратьєв // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 2. - С. 205-209. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2420 | - | 
| dc.description.abstract | Розроблено метод оцінки проточної частини турбіни газотурбінної установки з використанням адіабатичного коефіцієнта корисної дії, що уможливлює фактичну оцінку технічного
стану проточної частини турбіни на внутрішні гідравлічні втрати. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | In the article the method of estimation of running part of turbine of the gas-turbine setting is worked
out with the use of adiabatic output-input ratio. The worked out method allows to execute the actual estimation
of the technical state of running part of turbine on the account of internal hydraulic losses | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA | 
| dc.subject | турбіна | uk_UA | 
| dc.subject | діагностика | uk_UA | 
| dc.subject | коефіцієнт корисної дії | uk_UA | 
| dc.subject | turbine | uk_UA | 
| dc.subject | diagnostics | uk_UA | 
| dc.subject | output-input ratio | uk_UA | 
| dc.title | Адіабатичний коефіцієнт корисної дії при діагностуванні турбіни | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №2
  |