http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2460
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цибульський, В. О. | - |
dc.contributor.author | Кузьменко, П. М. | - |
dc.contributor.author | Скляров, С. О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-09T10:37:51Z | - |
dc.date.available | 2016-12-09T10:37:51Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Цибульський, В. О. Оцінка впливу геологічної будови об'єкта на сейсмічне хвильове поле / В. О. Цибульський, П. М. Кузьменко, С. О. Скляров // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 1. - С. 14-24. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2460 | - |
dc.description.abstract | З метою вирішення проблем верифікації апріорної геолого-геофізичної моделі, отриманої в результаті інтерпретації сейсмічних даних та даних ГДС, пропонується методика, спрямована на нівелювання прогалин технологічного процесу, перш за все «на стику» виконання робіт з оброблення та інтерпретації сейсмічних даних. Розглядаються питання підвищення надійності геолого-геофізичної інтерпретації складно побудованих родовищ при вирішені задач пошуку вуглеводнів. Розроблена методика передбачає створення набору синтетичних сейсмічних даних на основі геолого-геофізичних моделей різного рівня складності та їх подальшого вивчення засобами атрибутного аналізу. Викладено основні результати, отримані в ході експериментальних досліджень на реальному об’єкті. Досліджено вплив літологічно-структурних особливостей нафтогазоносних порід Майкопської серії родовища Субботіна Прикерченського шельфу Чорного моря на сейсмічне хвильове поле. Отримані матеріали дають змогу встановити взаємозв’язки між реальними та синтетичними сейсмічними даними з метою уточнення інтерпретаційної моделі середовища. | uk_UA |
dc.description.abstract | Aimed to solve the problem of a priory geological and geophysical model verification formed in the result of seismic data and well logging data interpretation the methodology is offered directed to evening out the technological progress gaps, first of all at the edge of data processing and interpretation. The issues are considered concerning the enhancing the reliability of geological and geophysical interpretation of complex-built fields in solving the tasks of hydrocarbons search. The developed methodology foresees the creation of a set of synthetical seismic data based on the geological and geophysical models of different levels of complexity and their further study using the means of attribute analysis. The main results have been presented obtained during the experimental researches at the real object. The lithological and structural features influence of oil and gads bearing rocks of Maikop series of Subbotin field in Prekerchinsk shelf of the Black Sea on the seismic-wave field has been researched. The obtained materials will allow to establish the relationship between real and synthetic seismic data in order to clarify the interpretation model of the environment. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | нафта та газ | uk_UA |
dc.subject | повнохвильове моделювання | uk_UA |
dc.subject | синтетичні сейсмічні дані | uk_UA |
dc.subject | атрибутний аналіз | uk_UA |
dc.subject | геолого-геофізичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | oil and gas | uk_UA |
dc.subject | full-wave modeling | uk_UA |
dc.subject | synthetic seismic data | uk_UA |
dc.subject | attribute analysis | uk_UA |
dc.subject | geological and geophysical modeling | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу геологічної будови об'єкта на сейсмічне хвильове поле | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2013 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.