http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2480
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Парлаг, О. О. | - |
dc.contributor.author | Маслюк, В. Т. | - |
dc.contributor.author | Потокі, І. С. | - |
dc.contributor.author | Коханюк, О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T09:30:51Z | - |
dc.date.available | 2016-12-12T09:30:51Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Моніторинг вмісту природних та штучних радіонуклідів у поверхневих шарах ґрунту м. Ужгород / О. О. Парлаг, В. Т. Маслюк, І. С. Потокі, О. І. Коханюк // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2013. - № 1. - С. 59-62. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2480 | - |
dc.description.abstract | Представлено результати моніторингу вмісту 40K, 228Ac, 212Pb, 208Tl, 226Ra, 214Pb, 214Bі та 137Cs у поверхневих шарах ґрунту міста Ужгород. Виміряні значення питомої активності свідчать про їх сталість у більшості точок пробовідбору та відсутність техногенного забруднення. | uk_UA |
dc.description.abstract | Представлены результаты мониторинга содержания 40K, 228Ac, 212Pb, 208Tl, 226Ra, 214Pb, 214Bі и 137Cs в поверхностных слоях почвы города Ужгорода. Измеренные значения удельной активности свидетельствуют об их постоянстве в большинстве точек пробоотбора и отсутствии техногенного загрязнения. | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of gamma-spectroscopic measurement of the 40K, 228Ac, 212Pb, 208Tl, 226Ra, 214Pb, 214Bі and 137Cs content in the surface soil probes of Uzhgorod area are presented. Measured values of specific activities show their stability in the most of sample points and absence of technological pollution. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | природні та штучні радіонукліди | uk_UA |
dc.subject | гамма-спектрометрія | uk_UA |
dc.subject | фонові значення питомої активності | uk_UA |
dc.subject | мониторинг | uk_UA |
dc.subject | природные и техногенные радионуклиды | uk_UA |
dc.subject | гамма- спектрометрия | uk_UA |
dc.subject | фоновые значения удельной активности | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.subject | natural and artifical radionuclide | uk_UA |
dc.subject | gamma-spectrometry | uk_UA |
dc.subject | background activity | uk_UA |
dc.subject | specific activity | uk_UA |
dc.title | Моніторинг вмісту природних та штучних радіонуклідів у поверхневих шарах ґрунту м. Ужгород | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2013. - №1 (7) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.