http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2506
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савчук, Л. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T07:58:24Z | - |
dc.date.available | 2016-12-13T07:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Медико-екологічний аналіз дитячого захворювання Івано-Франківської області / Л. Я. Савчук // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2013. - № 1. - С. 76-81. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2506 | - |
dc.description.abstract | Вивчення впливу екологічної ситуації на здоров’я дитячого населення України висувається в число пріоритетних науково-практичних напрямків як самостійна проблема і як фрагмент розробки питання генетичного моніторингу. Медико-соціальні екстремуми захворюваності та смертності популяції можуть бути визнані орієнтованими показниками з інтенсивності впливу комплексу екологічних чинників довкілля поряд з іншими факторами. В умовах постійного зростання транспортних засобів пересування і великої кількості промислових підприємств в атмосфері підвищується вміст шкідливих речовин, які впливають на імунітет у дітей і спричиняють виникнення у них захворювань дихальної системи. Оскільки первинним скрінінгом імунодефіциту є визначення трьох сироваткових імуноглобулінів G, A, M, було проведено щорічне статистичне дослідження 200-т дітей протягом 1999-2008 років. Це дало можливість визначити ряд закономірностей у виникненні захворювань органів дихання. | uk_UA |
dc.description.abstract | Изучение влияния экологической ситуации на здоровье детского населения Украины выдвигается в число приоритетных научно-практических направлений как самостоятельная проблема и как фрагмент разработки вопроса генетического мониторинга. Медико-социальные экстремумы заболеваемости и смертности популяции могут быть признаны ориентированными показателями по интенсивности воздействия комплекса экологических факторов окружающей среды вместе с другими факторами. В условиях постоянного роста транспортных средств передвижения и большого количества промышленных предприятий в атмосфере повышается содержание вредных веществ, влияющих на иммунитет у детей и способствуют возникновению у них заболеваний дыхательной системы. Поскольку первичным скрининг иммунодефицита является определение трех сывороточных иммуноглобулинов G, A, M, было проведено ежегодное статистическое исследование 200-т детей в течение 1999-2008 годов. Это позволило определить ряд закономерностей в возникновении заболеваний органов дыхания. | uk_UA |
dc.description.abstract | Study of influence of ecological situation on a health of children’s population of Ukraine pulled out in the number of priority scientificy – practical directions as an independent problem and as a fragment of development of question of the genetic monitoring. Medicaly – social ekstremes of morbidity and of death rate of population can be acknowledged the oriented indexes from intensity of influence of complex of ecological factors of environment next to other factors. In the conditions of permanent growth of transport motor vehicles and a plenty of industrial enterprises maintenance of harmful matters, which affect children’s immunity and cause the origin of diseases of theirs respiratory system, rises in an atmosphere. Just as primary there is determination of three whey immunoglobulines G, A, M to the scrining immunodeficit. Annual statistical research was conducted 200th ill children during 1999-2008 years. It gave possibility to define the row of conformities to the law in the origin of diseases organs of breathing. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | екологічна ситуація | uk_UA |
dc.subject | шкідливі речовини | uk_UA |
dc.subject | діти | uk_UA |
dc.subject | імуноглобуліни | uk_UA |
dc.subject | захворювання органів дихання | uk_UA |
dc.subject | экологическая ситуация | uk_UA |
dc.subject | вредные вещества | uk_UA |
dc.subject | дети | uk_UA |
dc.subject | иммуноглобулины | uk_UA |
dc.subject | заболевания органов дыхания | uk_UA |
dc.subject | ecological situation | uk_UA |
dc.subject | harmful matters | uk_UA |
dc.subject | children | uk_UA |
dc.subject | immunoglobulines | uk_UA |
dc.subject | diseases organs of breathing | uk_UA |
dc.title | Медико-екологічний аналіз дитячого захворювання Івано-Франківської області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2013. - №1 (7) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.