Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Федоришин, Д. Д. | - |
dc.contributor.author | Пятковська, І. О. | - |
dc.contributor.author | Махамбетова, М. С. | - |
dc.contributor.author | Фтемов, Я. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T13:36:37Z | - |
dc.date.available | 2016-12-14T13:36:37Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Комплексні геофізичні дослідження карбонатних порід-колекторів юрських відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину / Д. Д. Федоришин, І. О. Пятковська, М. С. Махамбетова, Я. М. Фтемов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 1. - 18-25. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2538 | - |
dc.description.abstract | Розглядається можливості виділення глибинних продуктивних карбонатних порід-колекторів за даними геофізичних досліджень, основні методики інтерпретації геофізичної інформації, отриманої у ході досліджень карбонатних розрізів. З метою підвищення достовірності виділення продуктивних порід-колекторів у складнопобудованих геологічних розрізах розроблено новий методологічний підхід до інтерпретації результатів геолого-геофізичних досліджень. Запропоновано використання статистичного аналізу, а саме, асиметрії та ексцесу під час інтерпретації даних акустичного каротажу. Наводяться математичні моделі петрофізичних взаємозв’язків, характерних для карбонатних порід. У статті відображаються підходи, застосовувані для визначення коефіцієнтів пористості та нафтогазонасиченості за даними
геолого-геофізичних досліджень, а також наведено результати використання акустичного широкосмугового каротажу для виділення та оцінки коефіцієнтів продуктивності у виповнених карбонатними породами геологічних розрізах. | uk_UA |
dc.description.abstract | The possible allocation of the underlying productive carbonate reservoir rocks according to geophysical
logging was considered. In the article the main interpretation methods of geophysical information obtainedduring
the study of carbonate cross-sections were analyzed. To improve the reliability of the allocation of productive
reservoir rocks in complex geological sections, a new methodological approach to the interpretation of the results
of geological and geophysical studies was developed. It was proposed to use the statistical analysis, such as
asymmetry and kurtosis, in the interpretation of acoustic logging data. The mathematical models of petrophysical
relationships characteristic of carbonate rocks. The approaches used to determine the coefficients of porosity and
oil-gas saturation according to geologic-geophysical studies were reflected, and the results of the broadband
acoustic logging use for the selection and evaluation of performance ratios in geological cross-section, filled with
carbonates, were presented in the article. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | геофізичні дослідження | uk_UA |
dc.subject | карбонатні породи | uk_UA |
dc.subject | асиметрія | uk_UA |
dc.subject | ексцес | uk_UA |
dc.subject | петрофізичні моделі | uk_UA |
dc.subject | акустичний широкосмуговий каротаж | uk_UA |
dc.subject | geophysical survey | uk_UA |
dc.subject | carbonate rocks | uk_UA |
dc.subject | asymmetry | uk_UA |
dc.subject | kurtosis | uk_UA |
dc.subject | petrophysical models | uk_UA |
dc.subject | broadband acoustic logging | uk_UA |
dc.title | Комплексні геофізичні дослідження карбонатних порід-колекторів юрських відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №1
|