http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/273
Title: | Технологія розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття |
Authors: | Чорний, О. М. Левицька, Г. М. Кузів, І. М. Чорний, Е. О. |
Keywords: | вибійний тиск поровий тиск рівновага тисків гідророзрив пласта коефіцієнт Пуассона пружність скелету породи bottomhole pressure pore pressure equilibrium pressure formation fracturing Puassons coefficients resiliency of rock matrix |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Нафтогаз України |
Citation: | Технологія розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття / О. М. Чорний, Г. М. Левицька, І. М. Кузів, Е. О. Чорний // Нафтогазова галузь України. - 2015. - № 3. - С. 14-18. |
Abstract: | У статті розглянуто технологію розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття, Завдяки постійній оцінці та прогнозуванню парових і пластових тисків у процесі проводки свердловини спостерігаємо підвищення ефективності буріння і розкриття продуктивних пластів. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/273 |
ISSN: | 2409-7500 |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2015. - , № 3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.