http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2755
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Побігун, О. В. | - |
dc.contributor.author | Побігун, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-30T09:34:54Z | - |
dc.date.available | 2016-12-30T09:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Оцінка впливу проектів відновлювальної енергетики на економіку регіону для забезпечення його розвитку / О.В. Побігун, С.А. Побігун // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2015. - № 2. - С. 111-116 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2755 | - |
dc.description.abstract | В статті проаналізовані соціальні, економічні і екологічні впливи нетрадиційних джерел енергії і запропонована методологія здійснення оцінки впливу проектів нетрадиційних джерел енергії на економіку держави. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье проанализированы социальные, экономические и экологические воздействия нетрадиционных источников энергии и предложена методология проведения оценки воздействия проектов нетрадиционных источников энергии на экономику государства. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article analyzes social, economic and environmental impacts of alternative energy sources and the proposed methodology of valuation impact of projects on alternative energy sources state's economy. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | нетрадиційні відновлювальні джерела енергії | uk_UA |
dc.subject | сталий розвиток держави | uk_UA |
dc.subject | індекс сталого розвитку підприємства | uk_UA |
dc.subject | матриця оцінки передбачуваності | uk_UA |
dc.subject | нетрадиционные возобновляемые источники энергии | uk_UA |
dc.subject | устойчивое развитие государства | uk_UA |
dc.subject | индекс устойчивого развития предприятия | uk_UA |
dc.subject | матрица оценки предсказуемости | uk_UA |
dc.subject | Alternative renewable energy | uk_UA |
dc.subject | sustainable development of the country | uk_UA |
dc.subject | the index of sustainable enterprise development | uk_UA |
dc.subject | evaluation matrix predictability | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу проектів відновлювальної енергетики на економіку регіону для забезпечення його розвитку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2015. - №2 (12) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.