Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Возний, В. Р. | - |
dc.contributor.author | Вольченко, Д. О. | - |
dc.contributor.author | Катрич, В. Д. | - |
dc.contributor.author | Федик, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-17T08:42:29Z | - |
dc.date.available | 2017-01-17T08:42:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Методика практичного розрахунку кавітаційно-пульсаційного методу інтенсифікації припливу вуглеводнів / В. Р. Возний, Д. О. Вольченко, В. Д. Катрич, О. М. Федик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2016. - № 2. - С. 17-21. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2776 | - |
dc.description.abstract | Метою дослідження діяння впливу ударно-хвильової дії на привибійну зону продуктивного пласта в інтервалі перфорації є визначення оптимізаційних параметрів кавітаційних пухирців, а саме їх радіуса. Беззаперечно, що змінюючи геометричні параметри пухирців можна збільшувати або зменшувати інтенсивність кавітації. | uk_UA |
dc.description.abstract | The objective of the study of shock-wave effect on the bottomhole zone of the producing formation in the
perforation interval consists in determination of the optimization parameters of cavitation bubbles, namely, their
radius. Undoubtedly, when changing the geometrical parameters of the bubbles, it is possible to increase or
decrease cavitation intensity. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | очищення | uk_UA |
dc.subject | продуктивний пласт | uk_UA |
dc.subject | інтенсифікація | uk_UA |
dc.subject | проникність | uk_UA |
dc.subject | кавітація | uk_UA |
dc.subject | пухирці | uk_UA |
dc.subject | радіус | uk_UA |
dc.subject | cleaning | uk_UA |
dc.subject | producing formation | uk_UA |
dc.subject | stimulation | uk_UA |
dc.subject | permeability | uk_UA |
dc.subject | cavitation | uk_UA |
dc.subject | bubbles | uk_UA |
dc.subject | radius | uk_UA |
dc.title | Методика практичного розрахунку кавітаційно-пульсаційного методу інтенсифікації припливу вуглеводнів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2016 - №2
|