http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2835
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Левчук, К. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-20T11:23:29Z | - |
dc.date.available | 2017-01-20T11:23:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Левчук, К. Г. Нелінійна математична модель роботи бурильної колони під час ліквідації прихоплень ударним способом / К. Г. Левчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 3. - С. 57-65. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2835 | - |
dc.description.abstract | На основі розробленої математичної моделі динаміки сумісної роботи талевої системи, бурильної колони і ударного механізму побудовано хвильову діаграму бурильної колони під час ліквідації прихоплень ударним способом. Проведено числовий розрахунок тривалості удару, коефіцієнта передачі енергії, накопиченої пружною деформацією і втраченої внаслідок удару енергії. Створено комп’ютерну програму для покрокової побудови ударного імпульсу, яка враховує хвильові явища в бурильних трубах. Запропоновано інженерне обґрунтування одержаних результатів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The nonlinear mathematical model of operation of the drill string with the damper and drilling mechanism which is used to release drilling tool sticking was developed. The author suggested a method for constructing a wave diagram of strike force pulses in the places of striking and sticking. There were also conducted numerical calculations of duration of the impact, impact forces, and impulses, accumulated by the elastic deformation and energy wasted due to the impact. The influence of the damper stiffness on the percussion mechanism operation efficiency was analyzed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | бурильний яс | uk_UA |
dc.subject | ударний інструмент | uk_UA |
dc.subject | хвильова діаграма | uk_UA |
dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
dc.subject | тривалість удару | uk_UA |
dc.subject | ударна сила | uk_UA |
dc.subject | ударний імпульс | uk_UA |
dc.subject | прихоплення | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | drilling jar | uk_UA |
dc.subject | percussion mechanism | uk_UA |
dc.subject | wave diagram | uk_UA |
dc.subject | drill string | uk_UA |
dc.subject | the impact duration | uk_UA |
dc.subject | impact strength | uk_UA |
dc.subject | impact pulse | uk_UA |
dc.subject | sticking | uk_UA |
dc.title | Нелінійна математична модель роботи бурильної колони під час ліквідації прихоплень ударним способом | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2015 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.