http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2874
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гутак, О.В. | - |
dc.contributor.author | Заруба, Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Долішня, Ю.Б. | - |
dc.contributor.author | Семенцов, Г.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T10:29:35Z | - |
dc.date.available | 2017-01-25T10:29:35Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Ідентифікація хаотичної поведінки нелінійних об'єктів керування, що функціонують за умов невизначеності та наявності завад / О. В. Гутак, Ю. В. Заруба, Ю. Б. Долішня, Г. Н. Семенцов // Нафтогазова енергетика. - 2011. - № 1. - С. 115-122. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2874 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано використання показника Херста для ідентифікації в реальному часі хаосу з метою вирішення проблеми раннього виявлення розладнань нелінійних об’єктів керування на прикладі процесу буріння. Розв’язано задачу відновлення показника Херста в процесі буріння свердловини, для чого запропоновано відповідне математичне, алгоритмічне і програмне забезпечення. | uk_UA |
dc.description.abstract | Предложено исспользование показателя Херста для идентификации в реальном времени хаоса с целью решения проблемы раннего выявления разладок нелинейных объектов управления на примере процесса бурения. Решена задача восстановления показателя Херста в процессе бурения скважины, для чего предложено соответствующее математическое, алгоритмическое и программное обеспечение. | uk_UA |
dc.description.abstract | The use s index for identification of chaos in real time to address the early detection of disturbance of nonlinear control objects on the example of drilling. The task of restoring s index in drilling wells, which are proposed for the mathematical, algorithmic and software. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | ідентифікація хаосу | uk_UA |
dc.subject | об’єкт керування | uk_UA |
dc.subject | невизначеність | uk_UA |
dc.subject | розладнання | uk_UA |
dc.subject | показник Херста | uk_UA |
dc.subject | реальний час | uk_UA |
dc.subject | идентификация хаоса | uk_UA |
dc.subject | объект управления | uk_UA |
dc.subject | неопределенность | uk_UA |
dc.subject | разладка | uk_UA |
dc.subject | показатель Херста | uk_UA |
dc.subject | реальное время | uk_UA |
dc.subject | chaos identification | uk_UA |
dc.subject | object management | uk_UA |
dc.subject | uncertainty | uk_UA |
dc.subject | impairment | uk_UA |
dc.subject | s index | uk_UA |
dc.subject | real time | uk_UA |
dc.title | Ідентифікація хаотичної поведінки нелінійних об'єктів керування, що функціонують за умов невизначеності та наявності завад | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2011 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.